Shop
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Op een set van 2 identieke wielhangers geven wij korting. Veel klanten kiezen een set omdat dit het wisselen nog eenvoudiger maakt. Het wiel zit dan immers direct in één lijn met de boutgaten.

Kies uw Wielhangers in de lijst
Auto | Van | Tot | Wielhanger |
---|---|---|---|
Abarth 500 | 2008 | - | type 1 |
Alfa Romeo 145 | 1994 | 2000 | type 1 |
Alfa Romeo 146 | 1995 | 2000 | type 1 |
Alfa Romeo 147 | 2001 | 2010 | type 1 |
Alfa Romeo 155 | 1992 | 1997 | type 1 |
Alfa Romeo 156 | 1997 | 2006 | type 1 |
Alfa Romeo 159 | 2005 | - | type 3 |
Alfa Romeo 164 | 1988 | 1998 | type 1 |
Alfa Romeo 164 Q4 | 1993 | 1998 | type 1 |
Alfa Romeo 166 | 1998 | 2007 | type 1 |
Alfa Romeo 33 | 1983 | 1995 | type 1 |
Alfa Romeo Alfasud | 1971 | 1989 | type 1 |
Alfa Romeo Arna | 1983 | 1987 | type 1 |
Alfa Romeo Brera | 2005 | 2010 | type 3 |
Alfa Romeo Crosswagon Q4 | 2004 | 2006 | type 1 |
Alfa Romeo Giulietta | 2010 | - | type 1 |
Alfa Romeo GT | 2003 | 2010 | type 1 |
Alfa Romeo GTV V6 | 1983 | 1987 | type 1 |
Alfa Romeo Junior | 2008 | - | type 1 |
Alfa Romeo Mito | 2008 | - | type 1 |
Alfa Romeo Mito 1.4 Sport | 2008 | - | type 1 |
Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm Sport | 2008 | - | type 1 |
Alfa Romeo Spider | 1970 | 1993 | type 2 |
Alfa Romeo Spider | 2006 | - | type 3 |
Alfa Romeo Spider V6 | 1995 | 2006 | type 1 |
Alfa Romeo Sportwagon | 2000 | 2005 | type 1 |
Alfa Romeo Sprint | 1976 | 1989 | type 1 |
Audi 100 | 1982 | 1994 | type 3 |
Audi 4000 | 1980 | 1987 | type 2 |
Audi 5000 | 1983 | 1988 | type 3 |
Audi 80 | 1986 | 1996 | type 2 |
Audi 90 | 1988 | 1995 | type 3 |
Audi A1 | 2010 | - | type 3 |
Audi A2 | 1999 | 2005 | type 3 |
Audi A3 | 1996 | - | type 3 |
Audi A4 | 1994 | - | type 3 |
Audi A5 | 1995 | 1999 | type 3 |
Audi A5 | 2007 | - | type 3 |
Audi A6 | 1995 | - | type 3 |
Audi A7 | 2010 | - | type 3 |
Audi A8 | 1994 | - | type 3 |
Audi Allroad | 2000 | 2006 | type 3 |
Audi Cabriolet | 1994 | 1998 | type 3 |
Audi Coupe | 1983 | 1983 | type 3 |
Audi GT | 1984 | 1987 | type 3 |
Audi Q3 | 2011 | - | type 3 |
Audi Q5 | 2008 | - | type 3 |
Audi Q5 | 2009 | - | type 3 |
Audi Q7 | 2005 | - | type 3 |
Audi Quattro | 1983 | 1994 | type 3 |
Audi R8 | 2007 | - | type 3 |
Audi RS2 | 1994 | 1996 | type 3 |
Audi RS3 | 2011 | - | type 3 |
Audi RS4 | 2000 | 2008 | type 3 |
Audi RS5 | 2010 | - | type 3 |
Audi RS6 | 2002 | 2004 | type 3 |
Audi RS6 | 2008 | 2010 | type 3 |
Audi S2 | 1990 | 1995 | type 3 |
Audi S3 | 1999 | 2003 | type 3 |
Audi S3 | 2006 | - | type 3 |
Audi S4 | 1994 | - | type 3 |
Audi S5 | 2007 | - | type 3 |
Audi S6 | 1994 | - | type 3 |
Audi S7 | 2011 | - | type 3 |
Audi S8 | 1996 | 2002 | type 3 |
Audi S8 | 2006 | - | type 3 |
Audi TT | 1998 | - | type 3 |
Audi TT Roadster | 1999 | - | type 3 |
Autobianchi A112 | 1969 | 1986 | type 1 |
Autobianchi Y10 | 1985 | 1995 | type 1 |
Bentley Continental Flying Spur | 2005 | - | type 3 |
Bentley Continental GT | 2003 | - | type 3 |
Bentley Continental GTC | 2003 | - | type 3 |
Bentley Mulsanne | 2011 | - | type 3 |
Bertone X1/9 | 1982 | 1989 | type 1 |
BMW 1-series | 2004 | - | type 2 |
BMW 1-series F21 | 2012 | - | type 3 |
BMW 2-series | 2014 | - | type 4 |
BMW 3-series | 1979 | - | type 2 |
BMW 3-series F31 | 2012 | - | type 3 |
BMW 4-series | 2014 | - | type 2 |
BMW 5-series | 1975 | - | type 2 |
BMW 6-series | 1979 | 2010 | type 2 |
BMW 6-series Gran Coupe | 2012 | - | type 3 |
BMW 7-series (E23) | 1977 | 1986 | type 2 |
BMW 7-series (E32) | 1986 | 1994 | type 2 |
BMW 7-series (E38) | 1995 | 2001 | type 2 |
BMW 7-series (E65) | 2001 | 2008 | type 2 |
BMW 7-series (F01) | 2008/3 | - | type 4 |
BMW 8-series | 1989 | 1998 | type 2 |
BMW Alpina B7 | 2007 | 2007 | type 2 |
BMW i3 | 2013 | - | type 4 |
BMW M | 2000 | 2002 | type 2 |
BMW M3 | 1988 | - | type 2 |
BMW M5 | 1988 | - | type 2 |
BMW M6 | 2005 | 2010 | type 2 |
BMW X1 (E84) | 2009 | - | type 2 |
BMW X3 (E83) | 2004 | 2010 | type 2 |
BMW X3 (F25) | 2010 | - | type 4 |
BMW X5 (E53) | 2000 | 2006 | type 3 |
BMW X5 (E70) | 2007 | - | type 4 |
BMW X5 M (E70) | 2009 | - | type 4 |
BMW X6 (E71) | 2009 | - | type 4 |
BMW X6 M (E71) | 2008 | - | type 4 |
BMW Z1 (E30 based) | 1987 | 1991 | type 2 |
BMW Z3 | 1996 | 2003 | type 2 |
BMW Z4 | 2002 | - | type 2 |
BMW Z4 M-series | 2006 | 2008 | type 2 |
BMW Z8 | 2000 | 2003 | type 2 |
Cadillac BLS | 2005 | 2009 | type 2 |
Cadillac Catera | 1997 | 2002 | type 2 |
Chrysler Crossfire | 2004 | 2008 | type 2 |
Citroën AX GTI | 1991 | 1996 | type 1 |
Citroën Axel | 1984 | 1988 | type 1 |
Citroën Berlingo | 1996 | - | type 1 |
Citroën BX | 1989 | 1993 | type 1 |
Citroën C-Zero | 2010 | - | type 1 |
Citroën C1 | 2005 | - | type 1 |
Citroën C15 | 1984 | 2005 | type 1 |
Citroën C2 | 2003 | 2010 | type 1 |
Citroën C3 | 2002 | - | type 1 |
Citroën C3 Picasso | 2009 | - | type 1 |
Citroën C3 Pluriel | 2003 | 2010 | type 1 |
Citroën C4 | 2004 | - | type 1 |
Citroën C4 (Grande) Picasso | 2006 | 2011 | type 1 |
Citroën C4 Cactus | 2014 | - | type 1 |
Citroën C5 | 2001 | 2008 | type 1 |
Citroën C6 | 2005 | - | type 1 |
Citroën C8 | 2002 | - | type 3 |
Citroën CX | 1974 | 1991 | type 1 |
Citroën DS3 | 2010 | - | type 1 |
Citroën DS4 | 2011 | - | type 1 |
Citroën DS5 | 2012 | - | type 1 |
Citroën Evasion | 1994 | 2002 | type 3 |
Citroën Jumper | 1994 | - | type 3 |
Citroën Jumper Maxi | 1994 | - | type 5 |
Citroën Jumpy | 1996 | 2006 | type 3 |
Citroën Jumpy | 1996 | 2006 | type 3 |
Citroën Jumpy | 2006 | - | type 1 |
Citroën Nemo | 2008 | - | type 1 |
Citroën Saxo | 1996 | 2003 | type 1 |
Citroën Visa D | 1985 | 1988 | type 1 |
Citroën Visa Gti | 1985 | 1988 | type 1 |
Citroën Xantia | 1993 | 2001 | type 1 |
Citroën XM | 1989 | 2001 | type 1 |
Citroën Xsara | 1997 | 2004 | type 1 |
Citroën Xsara Picasso | 2000 | 2006 | type 1 |
Citroën ZX | 1991 | 1997 | type 1 |
Dacia Dokker | 2012 | - | type 2 |
Dacia Duster | 2010 | - | type 2 |
Dacia Lodgy | 2012 | - | type 2 |
Dacia Logan MCV | 2005 | - | type 2 |
Dacia Logan Pickup | 2007 | - | type 2 |
Dacia Sandero | 2008 | - | type 2 |
Ferrari 208 | 1980 | 1985 | type 3 |
Ferrari 308 GTB | 1975 | 1979 | type 3 |
Ferrari 308 GTS | 1977 | 1979 | type 3 |
Ferrari 328 | 1985 | 1988 | type 3 |
Ferrari 348 | 1989 | 1995 | type 3 |
Ferrari 360 Modena | 1994 | 2004 | type 3 |
Ferrari 360 Spider | 1999 | 2004 | type 3 |
Ferrari 456 GT | 1992 | 1997 | type 3 |
Ferrari 458 Italia | 2010 | - | type 3 |
Ferrari 458 Spider | 2011 | - | type 3 |
Ferrari 512 TR | 1991 | 1993 | type 3 |
Ferrari 550 Maranello | 1996 | 2002 | type 3 |
Ferrari 577M | 2002 | 2006 | type 3 |
Ferrari 599 GTB Fiorano | 2007 | 2012 | type 3 |
Ferrari 612 Scaglietti | 2004 | 2010 | type 3 |
Ferrari California | 2009 | - | type 3 |
Ferrari F355 | 1994 | 1999 | type 3 |
Ferrari F430 Coupe | 2004 | 2009 | type 3 |
Ferrari F430 Spider | 2004 | 2009 | type 3 |
Ferrari F50 | 1994 | 1996 | type 3 |
Ferrari F550 | 1996 | 2001 | type 3 |
Ferrari Mondial 8 | 1980 | 1981 | type 3 |
Ferrari Testarossa | 1983 | 1990 | type 3 |
Fiat 124 | 1966 | 1975 | type 1 |
Fiat 125 | 1967 | 1972 | type 1 |
Fiat 127 | 1971 | 1977 | type 1 |
Fiat 128 | 1969 | 1985 | type 1 |
Fiat 131 | 1974 | 1984 | type 1 |
Fiat 132 | 1972 | 1981 | type 1 |
Fiat 238 | 1965 | 1983 | type 3 |
Fiat 500 | 2007 | - | type 1 |
Fiat 500 L Trekking | 2013 | - | type 2 |
Fiat 500 Living | 2012 | - | type 2 |
Fiat 500 Living | 2012 | - | type 2 |
Fiat 500C | 2010 | - | type 1 |
Fiat 850 | 1964 | 1973 | type 1 |
Fiat Albea | 2002 | - | type 1 |
Fiat Argenta | 1981 | 1985 | type 1 |
Fiat Barchetta | 1995 | 2005 | type 1 |
Fiat Brava | 1995 | 2001 | type 1 |
Fiat Bravo | 1995 | 2001 | type 1 |
Fiat Bravo | 2007 | - | type 1 |
Fiat Cinquecento | 1991 | 1998 | type 1 |
Fiat Coupe | 1993 | 2000 | type 1 |
Fiat Coupe Turbo | 1993 | 2000 | type 1 |
Fiat Croma | 2005 | 2007 | type 2 |
Fiat Croma | 2005 | - | type 2 |
Fiat Doblo | 2001 | - | type 1 |
Fiat Doblo Maxi | 2010 | - | type 3 |
Fiat Ducato | 1994 | - | type 3 |
Fiat Ducato Maxi | 1994 | - | type 5 |
Fiat Ducato X250 met 15 inch wielen | 1994 | - | type 3 |
Fiat Ducato X250 met 16 inch wielen | 1994 | - | type 5 |
Fiat Duna | 1985 | 1997 | type 1 |
Fiat Fiorino | 1977 | 2000 | type 1 |
Fiat Fiorino | 2008 | - | type 1 |
Fiat Freemont | 2011 | - | type 2 |
Fiat Grande Punto | 2005 | 2009 | type 2 |
Fiat Idea | 2003 | - | type 1 |
Fiat Linea | 2007 | - | type 1 |
Fiat Marea | 1996 | 2001 | type 1 |
Fiat Multipla | 1999 | 2010 | type 1 |
Fiat Palio | 1998 | 2006 | type 1 |
Fiat Panda | 1980 | - | type 1 |
Fiat Panda 4x4 | 2003 | 2012 | type 1 |
Fiat Petra | 1996 | 2012 | type 1 |
Fiat Punto | 1993 | 2007 | type 1 |
Fiat Punto Evo | 2009 | - | type 2 |
Fiat Qubo | 2010 | - | type 1 |
Fiat Regata | 1983 | 1990 | type 1 |
Fiat Ritmo | 1978 | 1988 | type 1 |
Fiat Scudo | 1996 | 2006 | type 3 |
Fiat Scudo | 2007 | - | type 1 |
Fiat Sedici | 2006 | - | type 2 |
Fiat Seicento | 1998 | 2010 | type 1 |
Fiat Siena | 1996 | 2012 | type 1 |
Fiat Spider | 1966 | 1982 | type 1 |
Fiat Stilo | 2001 | 2007 | type 1 |
Fiat Strada | 1996 | - | type 1 |
Fiat Tempra | 1990 | 1998 | type 1 |
Fiat Tipo | 1988 | 1995 | type 1 |
Fiat Ulysse | 1994 | 2002 | type 3 |
Fiat Uno | 1983 | 1995 | type 1 |
Fiat X1/9 | 1972 | 1982 | type 1 |
Ford Escort 3 | 1980 | 6/1990 | type 2 |
Ford Fiesta 1 | 1976 | 1983 | type 2 |
Ford Galaxy | 1995 | 2006 | type 3 |
Ford Ka | 2009 | - | type 1 |
Ford Orion | 1983 | 6/1990 | type 2 |
Ford XR3 | 1980 | 1982 | type 2 |
FSO 125P | 1967 | 1991 | type 1 |
FSO 1300 | 1967 | 1991 | type 1 |
FSO 1500 | 1967 | 1991 | type 1 |
FSO Polonez | 1978 | 2002 | type 1 |
Lada 110 | 1998 | 2004 | type 1 |
Lada 111 | 1998 | 2004 | type 1 |
Lada 112 | 2000 | 2004 | type 1 |
Lada 1200 | 1966 | 1987 | type 1 |
Lada 1300 | 1974 | 1981 | type 1 |
Lada 1500 | 1973 | 1995 | type 1 |
Lada 1600 | 1976 | 2001 | type 1 |
Lada 2104 (VAZ-2104) | 1984 | 2012 | type 1 |
Lada 2105 (VAZ-2105) | 1980 | 2010 | type 1 |
Lada 2106 | 1975 | 2001 | type 1 |
Lada 2107 (VAZ-2105) | 1982 | - | type 1 |
Lada 2109 | 1987 | 2004 | type 1 |
Lada 21099 | 1990 | 2004 | type 1 |
Lada 2113 | 2005 | 2013 | type 1 |
Lada 2114 | 2001 | 2013 | type 1 |
Lada 2115 | 1997 | 2012 | type 1 |
Lada Samara | 1984 | 2013 | type 1 |
Lamborghini Gallardo | 2003 | - | type 3 |
Lamborghini Gallardo Spyder | 2006 | - | type 3 |
Lancia A112 | 1969 | 1986 | type 1 |
Lancia Beta | 1972 | 1985 | type 1 |
Lancia Dedra | 1990 | 1999 | type 1 |
Lancia Delta | 2008 | - | type 1 |
Lancia Flavia | 2011 | - | type 2 |
Lancia Fulvia | 1963 | 1976 | type 1 |
Lancia Gamma | 1978 | 1985 | type 1 |
Lancia Kappa | 1995 | 2001 | type 1 |
Lancia Musa | 2004 | 2012 | type 1 |
Lancia Prisma | 1982 | 1989 | type 1 |
Lancia Thema | 2011 | - | type 3 |
Lancia Trevi | 1980 | 1984 | type 1 |
Lancia Voyager | 2011 | - | type 2 |
Lancia Y10 | 1985 | 1995 | type 1 |
Lancia Ypsilon | 2011 | - | type 1 |
Lancia Zeta | 1995 | 2002 | type 3 |
Lotus Esprit | 1976 | 2004 | type 3 |
Lotus Exige | 2005 | - | type 2 |
Maserati 222 | 1993 | 1996 | type 2 |
Maserati 228 | 1986 | 1992 | type 2 |
Maserati 3200 GT | 1998 | 2001 | type 3 |
Maserati 420 | 1985 | 1987 | type 2 |
Maserati 4200 GT | 2001 | 2007 | type 3 |
Maserati 422 | 1988 | 1992 | type 2 |
Maserati 425 | 1983 | 1989 | type 2 |
Maserati 430 | 1987 | 1994 | type 2 |
Maserati Biturbo | 1982 | 1988 | type 2 |
Maserati Ghibli | 1992 | 1997 | type 2 |
Maserati Grancabrio | 2010 | - | type 3 |
Maserati Gransport | 2006 | - | type 3 |
Maserati Granturismo | 2007 | - | type 3 |
Maserati Karif | 1988 | 1993 | type 2 |
Maserati Quattroporte | 1995 | 2004 | type 2 |
Maserati Quattroporte | 2005 | - | type 3 |
Maserati Shamal | 1989 | 1996 | type 2 |
Mazda 121 | 1988 | 1990 | type 2 |
Mercedes-Benz 190 (W201) | 1985 | 1993 | type 2 |
Mercedes-Benz 190SL (W121 BII) | 1955 | 1963 | type 2 |
Mercedes-Benz 200 (W115) | 1968 | 1976 | type 2 |
Mercedes-Benz 200 (W123) | 1976 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 200D (W115) | 1973 | 1976 | type 2 |
Mercedes-Benz 200D (W123) | 1976 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 200T (W123) | 1980 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 220 (W115) | 1968 | 1973 | type 2 |
Mercedes-Benz 220D (W115) | 1968 | 1976 | type 2 |
Mercedes-Benz 220D (W123) | 1976 | 1979 | type 2 |
Mercedes-Benz 220D Lang (W115) | 1968 | 1973 | type 2 |
Mercedes-Benz 230 (W114) | 1968 | 1976 | type 2 |
Mercedes-Benz 230 (W123) | 1975 | 1981 | type 2 |
Mercedes-Benz 230 Lang (W114) | 1968 | 1973 | type 2 |
Mercedes-Benz 230.4 (W115) | 1973 | 1976 | type 2 |
Mercedes-Benz 230C (W123) | 1977 | 1980 | type 2 |
Mercedes-Benz 230CE (W123) | 1980 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 230E (W123) | 1979 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 230SL (W113) | 1963 | 1967 | type 2 |
Mercedes-Benz 230T (W123) | 1978 | 1980 | type 2 |
Mercedes-Benz 230TE (W123) | 1980 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 240D (W115) | 1973 | 1976 | type 2 |
Mercedes-Benz 240D (W123) | 1976 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 240D Lang (W115) | 1973 | 1976 | type 2 |
Mercedes-Benz 240D LWB (W123) | 1977 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 240TD (W123) | 1978 | 1986 | type 2 |
Mercedes-Benz 250 (W114) | 1968 | 1976 | type 2 |
Mercedes-Benz 250 (W123) | 1975 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 250 LWB (W123) | 1977 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 250C (W114) | 1968 | 1976 | type 2 |
Mercedes-Benz 250CE (W114) | 1968 | 1972 | type 2 |
Mercedes-Benz 250S (W108) | 1965 | 1969 | type 2 |
Mercedes-Benz 250SE (W108) | 1965 | 1968 | type 2 |
Mercedes-Benz 250SL (W113) | 1966 | 1968 | type 2 |
Mercedes-Benz 260SE (W126) | 1985 | 1991 | type 2 |
Mercedes-Benz 280 (W114) | 1972 | 1976 | type 2 |
Mercedes-Benz 280 (W123) | 1975 | 1981 | type 2 |
Mercedes-Benz 280C (W114) | 1972 | 1976 | type 2 |
Mercedes-Benz 280C (W123) | 1977 | 1980 | type 2 |
Mercedes-Benz 280CE (W114) | 1972 | 1976 | type 2 |
Mercedes-Benz 280CE (W123) | 1977 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 280E (W114) | 1972 | 1976 | type 2 |
Mercedes-Benz 280E (W123) | 1975 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 280S (W108) | 1967 | 1972 | type 2 |
Mercedes-Benz 280S (W116) | 1972 | 1980 | type 2 |
Mercedes-Benz 280S (W126) | 1979 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 280SE (W108) | 1967 | 1972 | type 2 |
Mercedes-Benz 280SE (W116) | 1972 | 1980 | type 2 |
Mercedes-Benz 280SE (W126) | 1979 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 280SEL (W108) | 1968 | 1971 | type 2 |
Mercedes-Benz 280SEL (W116) | 1974 | 1980 | type 2 |
Mercedes-Benz 280SEL (W126) | 1980 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 280SL (W107) | 1974 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 280SL (W113) | 1967 | 1971 | type 2 |
Mercedes-Benz 280SLC (W107) | 1974 | 1981 | type 2 |
Mercedes-Benz 280TE (W123) | 1978 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 300CD (W123) | 1977 | 1981 | type 2 |
Mercedes-Benz 300CD Turbo (W123) | 1981 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 300D (W123) | 1976 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 300D LWB (W123) | 1977 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 300SD (W116) | 1977 | 1980 | type 2 |
Mercedes-Benz 300SD (W126) | 1980 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 300SDL (W126) | 1986 | 1987 | type 2 |
Mercedes-Benz 300SE (W112) | 1961 | 1967 | type 2 |
Mercedes-Benz 300SE (W126) | 1985 | 1991 | type 2 |
Mercedes-Benz 300SEb (W108) | 1965 | 1967 | type 2 |
Mercedes-Benz 300SEL (W109) | 1965 | 1972 | type 2 |
Mercedes-Benz 300SEL (W126) | 1985 | 1993 | type 2 |
Mercedes-Benz 300SL (W107) | 1985 | 1989 | type 2 |
Mercedes-Benz 300TD (W123) | 1978 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 350SD (W126) | 1991 | 1991 | type 2 |
Mercedes-Benz 350SDL (W126) | 1990 | 1991 | type 2 |
Mercedes-Benz 350SE (W116) | 1972 | 1980 | type 2 |
Mercedes-Benz 350SEL (W116) | 1973 | 1980 | type 2 |
Mercedes-Benz 350SL (W107) | 1971 | 1980 | type 2 |
Mercedes-Benz 350SLC (W107) | 1971 | 1980 | type 2 |
Mercedes-Benz 380SE (W126) | 1979 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 380SEC (W126) | 1981 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 380SEL (W126) | 1980 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 380SL (W107) | 1980 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 380SLC (W107) | 1980 | 1981 | type 2 |
Mercedes-Benz 420SE (W126) | 1985 | 1991 | type 2 |
Mercedes-Benz 420SEC (W126) | 1985 | 1991 | type 2 |
Mercedes-Benz 420SEL (W126) | 1985 | 1991 | type 2 |
Mercedes-Benz 420SL (W107) | 1985 | 1989 | type 2 |
Mercedes-Benz 450SE (W116) | 1972 | 1980 | type 2 |
Mercedes-Benz 450SEL (W116) | 1975 | 1980 | type 2 |
Mercedes-Benz 450SL (W107) | 1973 | 1980 | type 2 |
Mercedes-Benz 450SLC (W107) | 1973 | 1980 | type 2 |
Mercedes-Benz 500SE (W126) | 1979 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 500SE (W126) | 1985 | 1991 | type 2 |
Mercedes-Benz 500SEC (W126) | 1980 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 500SEC (W126) | 1985 | 1991 | type 2 |
Mercedes-Benz 500SEL (W126) | 1980 | 1985 | type 2 |
Mercedes-Benz 500SEL (W126) | 1985 | 1991 | type 2 |
Mercedes-Benz 500SL (W107) | 1980 | 1989 | type 2 |
Mercedes-Benz 500SLC (W107) | 1980 | 1981 | type 2 |
Mercedes-Benz 560SE (W126) | 1988 | 1991 | type 2 |
Mercedes-Benz 560SEC (W126) | 1985 | 1991 | type 2 |
Mercedes-Benz 560SEL (W126) | 1985 | 1991 | type 2 |
Mercedes-Benz 560SL (W107) | 1983 | 1989 | type 2 |
Mercedes-Benz A (W168) | 1998 | 2004 | type 2 |
Mercedes-Benz A (W169) | 2004 | 2012 | type 3 |
Mercedes-Benz A (W176) | 2012 | - | type 3 |
Mercedes-Benz B (T245) | 2005 | 2011 | type 3 |
Mercedes-Benz B (W246) | 2011 | - | type 3 |
Mercedes-Benz C (W202) | 1993 | 2000 | type 2 |
Mercedes-Benz C (W203) | 2000 | 2007 | type 2 |
Mercedes-Benz C (W204) | 2007 | 2014 | type 3 |
Mercedes-Benz C (W205) | 2014 | - | type 3 |
Mercedes-Benz CLA (W117) | 2013 | - | type 3 |
Mercedes-Benz C36 AMG (W202) | 1995 | 1998 | type 2 |
Mercedes-Benz C43 AMG (W202) | 1998 | 2000 | type 2 |
Mercedes-Benz C63 AMG (W204) | 2008 | - | type 3 |
Mercedes-Benz Citan | 2012 | - | type 1 |
Mercedes-Benz CL (W215) | 1999 | 2005 | type 3 |
Mercedes-Benz CL (W216) | 2006 | - | type 3 |
Mercedes-Benz CL C63 AMG (W216) | 2006 | - | type 3 |
Mercedes-Benz CLC (CL203) | 2008 | - | type 3 |
Mercedes-Benz CLK (W208) | 1996 | 2002 | type 2 |
Mercedes-Benz CLK (W209) | 2002 | 2009 | type 2 |
Mercedes-Benz CLK63 AMG (W209) | 2006 | 2009 | type 2 |
Mercedes-Benz CLS (W218) | 2010 | - | type 3 |
Mercedes-Benz CLS (W219) | 2004 | 2010 | type 3 |
Mercedes-Benz CLS63 AMG (W218) | 2011 | - | type 3 |
Mercedes-Benz CLS63 AMG (W219) | 2006 | 2010 | type 3 |
Mercedes-Benz E (C207) | 2009 | - | type 3 |
Mercedes-Benz E (R207) | 2010 | - | type 3 |
Mercedes-Benz E (W124) | 1985 | 1995 | type 2 |
Mercedes-Benz E (W210 | 1995 | 2002 | type 2 |
Mercedes-Benz E (W211) | 2002 | 2009 | type 3 |
Mercedes-Benz E (W212) | 2009 | - | type 3 |
Mercedes-Benz E50 AMG (W210) | 1996 | 2003 | type 2 |
Mercedes-Benz E55 AMG (W211) | 2002 | 2006 | type 3 |
Mercedes-Benz E63 AMG (W211) | 2006 | 2009 | type 3 |
Mercedes-Benz E63 AMG (W212) | 2009 | - | type 3 |
Mercedes-Benz G (W460) | 1979 | 1991 | type 3 |
Mercedes-Benz G (W461) | 1991 | 2000 | type 3 |
Mercedes-Benz G (W463) | 1990 | - | type 3 |
Mercedes-Benz G (X164) | 2006 | - | type 3 |
Mercedes-Benz GLA (X156) | 2013 | - | type 3 |
Mercedes-Benz GLA 45 AMG (X156) | 2014 | - | type 3 |
Mercedes-Benz GLK (X204) | 2008 | - | type 3 |
Mercedes-Benz M (W163) | 1997 | 2011 | type 3 |
Mercedes-Benz M (W164) | 2005 | 2011 | type 3 |
Mercedes-Benz M (W166) | 2012 | - | type 3 |
Mercedes-Benz ML63 AMG (W164) | 2006 | 2011 | type 3 |
Mercedes-Benz ML63 AMG (W166) | 2012 | - | type 3 |
Mercedes-Benz R (W251) | 2006 | - | type 3 |
Mercedes-Benz S (W140) | 1991 | 1998 | type 3 |
Mercedes-Benz S (W220) | 1998 | 2005 | type 3 |
Mercedes-Benz S (W221) | 2005 | - | type 3 |
Mercedes-Benz S55 AMG (W220) | 1999 | 2002 | type 3 |
Mercedes-Benz S63 AMG (W221) | 2006 | - | type 3 |
Mercedes-Benz SL (R230) | 2001 | 2011 | type 3 |
Mercedes-Benz SL (R231) | 2012 | - | type 3 |
Mercedes-Benz SLK (R170) | 1996 | 2004 | type 2 |
Mercedes-Benz SLK (R171) | 2004 | 2011 | type 2 |
Mercedes-Benz SLK (R172) | 2011 | - | type 3 |
Mercedes-Benz SLK32 AMG (R170) | 1996 | 2004 | type 2 |
Mercedes-Benz SLK55 AMG (R172) | 2012 | - | type 3 |
Mercedes-Benz Sprinter | 1995 | - | type 3 |
Mercedes-Benz Vaneo (W414) | 2002 | 2006 | type 2 |
Mercedes-Benz Viano (W639) | 2004 | - | type 3 |
Mercedes-Benz Vito (W638) | 1996 | 2003 | type 3 |
Mercedes-Benz Vito (W639) | 2003 | - | type 3 |
MG 750 | 2008 | - | type 3 |
MG-ZT | 2001 | 2005 | type 3 |
Mini Cabrio | 2009 | - | type 4 |
Mini Cooper | 2001 | 2006 | type 2 |
Mini Cooper Clubman | 2007 | - | type 4 |
Mini Cooper Clubman S | 2007 | - | type 4 |
Mini Cooper II | 2006 | - | type 4 |
Mini Cooper S | 2001 | 2006 | type 2 |
Mini Cooper S II | 2006 | - | type 4 |
Mini Countryman | 2010 | - | type 4 |
Mini Coupe | 2011 | - | type 4 |
Mini One | 2001 | 2006 | type 2 |
Mini One | 2007 | - | type 4 |
Mini Paceman | 2012 | - | type 4 |
Mini Roadster | 2012 | - | type 4 |
Nissan Kubistar | 2003 | - | type 2 |
Nissan Micra (K12) | 2003 | 2010 | type 2 |
Nissan Note | 2006 | - | type 2 |
Nissan Primastar | 2003 | - | type 3 |
Opel Adam | 2013 | - | type 2 |
Opel Astra | 1991 | 2009 | type 2 |
Opel Calibra | 1990 | 1997 | type 2 |
Opel Cascada | 2013 | - | type 2 |
Opel Combo A | 1985 | 2001 | type 2 |
Opel Combo B | 1994 | 2001 | type 2 |
Opel Combo C | 2001 | 2011 | type 2 |
Opel Combo D | 2012 | - | type 1 |
Opel Corsa | 1993 | - | type 2 |
Opel Corsavan | 1994 | - | type 2 |
Opel Kadett E | 1984 | 1991 | type 2 |
